Зубцовский район

Официальный сайт

Главная
Баннеры модули

Отчет об использовании субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в 2012 году по муниципальному образованию "Зубцов

                                 
Отчет
об использовании субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в 2012 году
по муниципальному образованию "Зубцовский район"
(наименование муниципального образования Тверской области)
                                 
№ п/п Наименование Раздел, подраздел, КОСГУ Ед.изм. Первый квартал Второй квартал Третий квартал Четвертый квартал Итого
план факт %исп. план факт %исп. план факт %исп. план факт %исп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Направления, профинансированные за счет субсидии, предусмотренной на 2012 год   тыс.руб 12640,5 12640,5 12640,5 100,0 12640,5 0 0 12640,5 0 0 50562 25281 50,0
 1.1 Направления финансирования по отрасли "Образование" 0700 тыс.руб 10390,3 10034,9 10034,9 100,0 10032,8 0 0 10034 0 0 40492 20425 50,4
 1.1.1 Дошкольное образование всего, в т.ч.: 0701 тыс.руб 4238 4238,1 4238,1 100,0 4238,1 0 0 4237,8 0 0 16952 8476,1 50,0
   - заработная плата  0701  211 тыс.руб 2712,5 2712,5 2712,5 100,0 2712,5     2712,5     10850 5425 50,0
   - начисления на выплаты по оплате труда  0701  213 тыс.руб 819,1 819,2 819,2 100,0 819,2     819,2     3276,7 1638,3 50,0
   - коммунальные услуги  0701  223 тыс.руб 525,1 525,1 525,1 100,0 525,1     525     2100,3 1050,2 50,0
   - работы, услуги по содержанию имущества  0701  225 тыс.руб 181,3 181,3 181,3 100,0 181,3     181,1     725 362,6 50,0
 1.1.2  Общее образование всего, в т.ч.: 0702 тыс.руб 6152,3 5796,8 5796,8 100,0 5794,7 0 0 5796,2 0 0 23540 11949 50,8
   - заработная плата  0702  211 тыс.руб 1283,1 1584,6 1584,6 100,0 2157,7     979,1     6004,5 2867,7 47,8
   - начисления на выплаты по оплате труда 0702  213 тыс.руб 347,6 478,6 478,6 100,0 691,5     295,7     1813,4 826,2 45,6
   - коммунальные услуги 0702  223 тыс.руб 2721,3 1933,3 1933,3 100,0 1145,2     2721,3     8521,1 4654,6 54,6
   - работы, услуги по содержанию имущества 0702  225 тыс.руб 255 255 255 100,0 255     255     1020 510 50,0
   - прочие работы, услуги 0702  226 тыс.руб 770,3 770,3 770,3 100,0 770,3     770,1     3081 1540,6 50,0
   - прочие расходы 0702  290 тыс.руб 300 300 300 100,0 300     300     1200 600 50,0
   - увеличение стоимости материальных запасов 0702  340 тыс.руб 475 475 475 100,0 475     475     1900 950 50,0
 1.2 Направления финансирования по отрасли "Культура" 0800 тыс.руб 2053 2338,8 2338,8 100,0 2338,8 0 0 2339,4 0 0 9070 4391,8 48,4
 1.2.1 Культура всего, в т.ч.: 0801 тыс.руб 2053 2338,8 2338,8 100,0 2338,8 0 0 2339,4 0 0 9070 4391,8 48,4
   - заработная плата 0801  211 тыс.руб 1183,1 1183,1 1183,1 100,0 1183,1     1183,2     4732,5 2366,2 50,0
   - начисления на выплаты по оплате труда 0801  213 тыс.руб 357,5 357,5 357,5 100,0 357,5     357,5     1430 715 50,0
   - коммунальные услуги 0801  223 тыс.руб 364,9 427,8 427,8 100,0 364,8     365     1522,5 792,7 52,1
   - работы, услуги по содержанию имущества 0801  225 тыс.руб 69,5 69,5 69,5 100,0 69,5     69,5     278 139 50,0
   - прочие работы, услуги 0801  226 тыс.руб 38 237,3 237,3 100,0 237,3     237,4     750 275,3 36,7
   - увеличение стоимости основных средств 0801  310 тыс.руб 13       29     29     71 13 18,3
   - увеличение стоимости материальных запасов 0801  340 тыс.руб 27 63,6 63,6 100,0 97,6     97,8     286 90,6 31,7
 1.3 Направления финансирования по отрасли "Физическая культура и спорт" 1100 тыс.руб 197,2 266,8 266,8 100,0 268,9 0 0 267,1 0 0 1000 464 46,4
 1.3.1 Физическая культура всего, в т.ч.: 1101 тыс.руб 197,2 266,8 266,8 100,0 268,9 0 0 267,1 0 0 1000 464 46,4
   - прочие выплаты 1101  212 тыс.руб         2           2 0 0,0
   - транспортные услуги 1101  222 тыс.руб 13,7 86,4 86,4 100,0 95,4     104,5     300 100,1 33,4
   - прочие работы, услуги 1101  226 тыс.руб 45,5 43,1 43,1 100,0 43,2     43,2     175 88,6 50,6
   - прочие расходы 1101  290 тыс.руб 87 114,2 114,2 100,0 96     77,8     375 201,2 53,7
   - увеличение стоимости основных средств 1101  310 тыс.руб 47,5 17,5 17,5 100,0 17,5     17,5     100 65 65,0
   - увеличение стоимости материальных запасов 1101  340 тыс.руб 3,5 5,6 5,6 100,0 14,8     24,1     48 9,1 19,0
2 Направления, профинансированные за счет остатков субсидии на 1 января 2012 год   тыс.руб                          
3 Итого   тыс.руб 12640,5 12640,5 12640,5 100,0 12640,5 0 0 12640,5 0 0 50562 25281 50,0
                                 
                                 
  Глава Администрации Зубцовского района          Н.М.Балушкина                
                                 
                                 
                                 
  Начальник финансового отдела Администрации Зубцовского района         О.С.Оборнева                
Переключатель версии
Вход на сайт

Слайдер ПОС

Данный сайт использует cookies. Продолжая пользоваться данным сайтом Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки персональных данных